IGF-I (Insulinlike growth factor I)

15388

Insulinliknande tillväxtfaktor

Synonymer

Insulinlike growth factor I (IGF-I) \ IGF-I (Insulinlike growth factor I)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL gelrör

Provtagning

Venöst

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Om ej gelrör används hälles serumet av i ett annat rör före transport. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-IGF-1

Metod

Metodtyp

Kemiluminometrisk

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU19829

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1 vecka efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnĂ…ldersintervallReferensintervall
FlickorPojkar
 <1 ĂĄr18 - 12627 - 157
 1 ĂĄr - <2 ĂĄr20 - 13230 - 167
 2 ĂĄr - <3 ĂĄr22 - 14534 - 184
 3 ĂĄr - <4 ĂĄr26 - 16439 - 204
 4 ĂĄr - <5 ĂĄr31 - 18844 - 225
 5 ĂĄr - <6 ĂĄr36 - 21450 - 246
 6 ĂĄr - <7 ĂĄr42 - 24056 - 267
 7 ĂĄr - <8 ĂĄr49 - 27063 - 292
 8 ĂĄr - <9 ĂĄr57 - 30572 - 323
 9 ĂĄr - <10 ĂĄr67 - 34984 - 362
 10 ĂĄr - <11 ĂĄr80 - 40097 - 407
 11 ĂĄr - <12 ĂĄr93 - 453112 - 454
 12 ĂĄr - <13 ĂĄr105 - 499126 - 499
 13 ĂĄr - <14 ĂĄr116 - 533138 - 532
 14 ĂĄr - <15 ĂĄr123 - 552148 - 551
 15 ĂĄr - <16 ĂĄr127 - 554152 - 554
 16 ĂĄr - <17 ĂĄr128 - 542153 - 542
 17 ĂĄr - <18 ĂĄr125 - 517151 - 521
 18 ĂĄr - <19 ĂĄr120 - 486146 - 494

 

VuxnaĂ…ldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 18 ĂĄr - <19 ĂĄr120 - 486146 - 494
 19 ĂĄr - <20 ĂĄr114 - 451140 - 463
 20 ĂĄr - <21 ĂĄr108 - 416133 - 430
 21 ĂĄr - <26 ĂĄr93 - 342115 - 355
 26 ĂĄr - <31 ĂĄr78 - 27098 - 282
 31 ĂĄr - <36 ĂĄr73 - 24388 - 246
 36 ĂĄr - <41 ĂĄr69 - 22783 - 233
 41 ĂĄr - <46 ĂĄr62 - 20475 - 216
 46 ĂĄr - <51 ĂĄr57 - 19467 - 205
 51 ĂĄr - <56 ĂĄr53 - 19061 - 200
 56 ĂĄr - <61 ĂĄr46 - 17254 - 194
 61 ĂĄr - <66 ĂĄr42 - 16949 - 188
 66 ĂĄr - <71 ĂĄr38 - 16246 - 192
 71 ĂĄr - <76 ĂĄr37 - 16541 - 179
 76 ĂĄr - <81 ĂĄr35 - 16537 - 172
 81 ĂĄr - <86 ĂĄr34 - 17234 - 165
 >=86 ĂĄr34 - 17832 - 166
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-11-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.