Testosteron, känslig
Komponent | Testosteron |
Remiss | Tillväxtlaboratoriet |
Provtagning och hantering | Kärl: I fösta hand rör med gel (utan tillsats) eller rör utan tillsats. Alternativt Heparin- eller EDTA-rör. Provtagning: Venöst. Volym: Minimum 0,5 ml serum. Hantering: Provröret vändes minst 5 ggr efter provtagning. Centrifugeras i 10 min, efter att blodet koagulerat, vid g-tal som rörtillverkaren rekommenderar. Serum avhälles i annat rör om gel-rör ej använts. Interferens: Kapillär provtagning kan ge falskt höga värden om patient, provtagare eller person i dess närhet behandlas med transdermalt testosteron. Transport: Centrifugerat prov som inte anländer till Tillväxtlaboratoriet inom 2 timmar hälls över i annat rör före transport. Provet kan sedan förvaras 1 dygn i kyl. Om provet inte skickas inom 24 timmar måste provet frysas och transporteras fryst. |
System | Serum (plasma) |
Storhet, enhet | Substanskoncentration, nmol/L |
Metod | Masspektrometri kopplat till 2D-vätskekromatografi (2D-LCMSMS) av hänvisningslaboratorium (klinisk kemi, SS). Tidigare RIA och LC-MS/MS är samstämmiga metoder och ger ingen nivåskillnad i analyssvar. |
Analysfrekvens | Varje vecka |
Referensintervall | Barn: Varierar med kön, ålder och pubertetsutveckling. Svar lämnas grafiskt mot referens. |
Övrigt | Högkänslig metod, speciellt validerad för att kvantifiera testosteron i det låga intervallet. |
Senast uppdaterad: 2022-10-05 08:47